序号 | 教育ID | 性别 | 校区意向 |
1 | 15021044 | 女 | 本部 |
2 | 15049794 | 男 | 本部 |
3 | 15049799 | 男 | 本部 |
4 | 15056054 | 男 | 本部 |
5 | 15057383 | 男 | 本部 |
6 | 15043409 | 女 | 本部 |
7 | 15058446 | 男 | 本部 |
8 | 15026298 | 女 | 本部 |
9 | 15098660 | 男 | 本部 |
10 | 15057393 | 女 | 本部 |
11 | 15146919 | 女 | 本部 |
12 | 15084665 | 女 | 本部 |
13 | 15056063 | 男 | 本部 |
14 | 15145496 | 女 | 本部 |
15 | 15085235 | 女 | 本部 |
16 | 15025092 | 男 | 本部 |
17 | 15057366 | 女 | 本部 |
18 | 15068593 | 男 | 本部 |
19 | 15145414 | 男 | 本部 |
20 | 15096841 | 女 | 本部 |
21 | 15049818 | 男 | 本部 |
22 | 15145367 | 女 | 本部 |
23 | 15145521 | 男 | 本部 |
24 | 15145317 | 女 | 本部 |
25 | 16151105 | 女 | 本部 |
26 | 15145340 | 男 | 本部 |
27 | 15067207 | 男 | 本部 |
28 | 15023795 | 女 | 本部 |
29 | 15145336 | 女 | 本部 |
30 | 15145401 | 男 | 本部 |
31 | 15049601 | 男 | 本部 |
32 | 15145335 | 男 | 本部 |
33 | 15023000 | 女 | 本部 |
34 | 15145497 | 女 | 本部 |
35 | 15115830 | 女 | 本部 |
36 | 15049352 | 女 | 本部 |
37 | 15047911 | 女 | 天通苑 |
38 | 15116393 | 男 | 天通苑 |
39 | 15048890 | 男 | 天通苑 |
40 | 15033774 | 男 | 天通苑 |
41 | 15042738 | 女 | 天通苑 |
42 | 15057519 | 女 | 天通苑 |
43 | 15103803 | 女 | 天通苑 |
44 | 15046952 | 男 | 天通苑 |
45 | 15041639 | 男 | 天通苑 |
46 | 15046673 | 男 | 天通苑 |
47 | 15044335 | 男 | 天通苑 |
48 | 15032989 | 男 | 天通苑 |
49 | 15049185 | 男 | 天通苑 |
50 | 15048426 | 女 | 天通苑 |
51 | 15033853 | 男 | 天通苑 |
52 | 15033789 | 男 | 天通苑 |
53 | 15009853 | 女 | 天通苑 |
54 | 15033747 | 男 | 天通苑 |
55 | 15033872 | 女 | 天通苑 |
56 | 15010201 | 女 | 天通苑 |
57 | 21152322 | 男 | 天通苑 |
58 | 15033869 | 男 | 天通苑 |
59 | 15033746 | 男 | 天通苑 |
60 | 15033741 | 女 | 天通苑 |
版权所有:Copyrights Reserved?北京市昌平区第一中学 京公网安备1101140337号 京ICP备16036388号-1