教育ID | 性别 | 分组 | 到考点时间 |
15057366 | 女 | 1 | 8:00 |
15021044 | 女 | 1 | 8:00 |
15010201 | 女 | 1 | 8:00 |
15048890 | 男 | 1 | 8:00 |
15145418 | 男 | 1 | 8:00 |
15031372 | 女 | 1 | 8:00 |
15145367 | 女 | 1 | 8:00 |
15057519 | 女 | 1 | 8:00 |
15033869 | 男 | 1 | 8:00 |
15046949 | 女 | 1 | 8:00 |
15116291 | 女 | 1 | 9:00 |
19188597 | 男 | 1 | 9:00 |
15103829 | 男 | 1 | 9:00 |
15057393 | 女 | 1 | 9:00 |
15033782 | 女 | 1 | 9:00 |
15048419 | 男 | 1 | 9:00 |
15062380 | 女 | 1 | 9:00 |
15049181 | 男 | 1 | 9:00 |
15031563 | 男 | 1 | 9:00 |
15041112 | 男 | 1 | 9:00 |
15048033 | 女 | 1 | 10:00 |
15043952 | 女 | 1 | 10:00 |
15043794 | 男 | 1 | 10:00 |
15031566 | 女 | 1 | 10:00 |
15012958 | 女 | 1 | 10:00 |
15145464 | 男 | 1 | 10:00 |
15049513 | 女 | 1 | 10:00 |
15057375 | 男 | 1 | 10:00 |
15031595 | 女 | 1 | 10:00 |
15004748 | 女 | 1 | 10:00 |
15033853 | 男 | 2 | 8:00 |
15047911 | 女 | 2 | 8:00 |
15068593 | 男 | 2 | 8:00 |
15057383 | 男 | 2 | 8:00 |
15057365 | 女 | 2 | 8:00 |
15084179 | 男 | 2 | 8:00 |
15145521 | 男 | 2 | 8:00 |
15026298 | 女 | 2 | 8:00 |
15033746 | 男 | 2 | 8:00 |
15046673 | 男 | 2 | 8:00 |
15025087 | 女 | 2 | 9:00 |
15145495 | 女 | 2 | 9:00 |
15049601 | 男 | 2 | 9:00 |
15146919 | 女 | 2 | 9:00 |
15033826 | 女 | 2 | 9:00 |
15043953 | 女 | 2 | 9:00 |
15115915 | 女 | 2 | 9:00 |
15049443 | 女 | 2 | 9:00 |
15048426 | 女 | 2 | 9:00 |
15033837 | 男 | 2 | 9:00 |
15033781 | 男 | 2 | 10:00 |
15031594 | 女 | 2 | 10:00 |
15145433 | 女 | 2 | 10:00 |
15008781 | 男 | 2 | 10:00 |
15057382 | 男 | 2 | 10:00 |
15046953 | 男 | 2 | 10:00 |
15030675 | 女 | 2 | 10:00 |
15145430 | 女 | 2 | 10:00 |
15073319 | 男 | 2 | 10:00 |
15021022 | 女 | 2 | 10:00 |
15033789 | 男 | 3 | 8:00 |
15116393 | 男 | 3 | 8:00 |
15145414 | 男 | 3 | 8:00 |
15043409 | 女 | 3 | 8:00 |
15056091 | 男 | 3 | 8:00 |
15048943 | 女 | 3 | 8:00 |
15145317 | 女 | 3 | 8:00 |
15103803 | 女 | 3 | 8:00 |
15023795 | 女 | 3 | 8:00 |
15039238 | 女 | 3 | 8:00 |
15031384 | 女 | 3 | 9:00 |
15048431 | 女 | 3 | 9:00 |
15145335 | 男 | 3 | 9:00 |
15084665 | 女 | 3 | 9:00 |
15049352 | 女 | 3 | 9:00 |
15085235 | 女 | 3 | 9:00 |
15047826 | 男 | 3 | 9:00 |
15049215 | 男 | 3 | 9:00 |
15032265 | 女 | 3 | 9:00 |
15023813 | 女 | 3 | 9:00 |
15041849 | 男 | 3 | 10:00 |
15145494 | 女 | 3 | 10:00 |
15079633 | 女 | 3 | 10:00 |
15033800 | 男 | 3 | 10:00 |
15021052 | 男 | 3 | 10:00 |
15106905 | 女 | 3 | 10:00 |
15049292 | 女 | 3 | 10:00 |
15056454 | 女 | 3 | 10:00 |
15086018 | 女 | 3 | 10:00 |
15008502 | 男 | 3 | 10:00 |
15009853 | 女 | 4 | 8:00 |
15049794 | 男 | 4 | 8:00 |
15096841 | 女 | 4 | 8:00 |
15058446 | 男 | 4 | 8:00 |
15084705 | 男 | 4 | 8:00 |
15044105 | 男 | 4 | 8:00 |
16151105 | 女 | 4 | 8:00 |
15046952 | 男 | 4 | 8:00 |
15145336 | 女 | 4 | 8:00 |
15044335 | 男 | 4 | 8:00 |
15011931 | 男 | 4 | 9:00 |
15084802 | 女 | 4 | 9:00 |
15023000 | 女 | 4 | 9:00 |
15056063 | 男 | 4 | 9:00 |
15033759 | 女 | 4 | 9:00 |
15049185 | 男 | 4 | 9:00 |
15046956 | 男 | 4 | 9:00 |
15085687 | 男 | 4 | 9:00 |
15085852 | 女 | 4 | 9:00 |
15049442 | 男 | 4 | 9:00 |
15046955 | 男 | 4 | 10:00 |
15047492 | 男 | 4 | 10:00 |
15047328 | 男 | 4 | 10:00 |
15033787 | 女 | 4 | 10:00 |
15049375 | 女 | 4 | 10:00 |
15049438 | 男 | 4 | 10:00 |
15023814 | 男 | 4 | 10:00 |
15058447 | 男 | 4 | 10:00 |
15057206 | 女 | 4 | 10:00 |
19181372 | 女 | 4 | 10:00 |
15033747 | 男 | 5 | 8:00 |
15049799 | 男 | 5 | 8:00 |
21152322 | 男 | 5 | 8:00 |
15033774 | 男 | 5 | 8:00 |
15145364 | 女 | 5 | 8:00 |
15068590 | 男 | 5 | 8:00 |
15145340 | 男 | 5 | 8:00 |
15041639 | 男 | 5 | 8:00 |
15033741 | 女 | 5 | 8:00 |
15098660 | 男 | 5 | 8:00 |
15105156 | 男 | 5 | 9:00 |
15031374 | 女 | 5 | 9:00 |
15145497 | 女 | 5 | 9:00 |
15145496 | 女 | 5 | 9:00 |
15145512 | 男 | 5 | 9:00 |
15025092 | 男 | 5 | 9:00 |
15116469 | 男 | 5 | 9:00 |
15145488 | 女 | 5 | 9:00 |
15042259 | 男 | 5 | 9:00 |
15048730 | 男 | 5 | 9:00 |
15143965 | 男 | 5 | 10:00 |
15103853 | 女 | 5 | 10:00 |
15042446 | 男 | 5 | 10:00 |
15024389 | 女 | 5 | 10:00 |
15047483 | 女 | 5 | 10:00 |
15043957 | 男 | 5 | 10:00 |
15048724 | 女 | 5 | 10:00 |
15109556 | 男 | 5 | 10:00 |
15034721 | 女 | 5 | 10:00 |
15145322 | 女 | 5 | 10:00 |
15033872 | 女 | 6 | 8:00 |
15056054 | 男 | 6 | 8:00 |
15049818 | 男 | 6 | 8:00 |
15042738 | 女 | 6 | 8:00 |
15026191 | 男 | 6 | 8:00 |
15031373 | 女 | 6 | 8:00 |
15067207 | 男 | 6 | 8:00 |
15047702 | 女 | 6 | 8:00 |
15145401 | 男 | 6 | 8:00 |
15032989 | 男 | 6 | 8:00 |
15145530 | 男 | 6 | 9:00 |
15081772 | 女 | 6 | 9:00 |
15115830 | 女 | 6 | 9:00 |
15048423 | 女 | 6 | 9:00 |
15108841 | 男 | 6 | 9:00 |
15057215 | 女 | 6 | 9:00 |
15025065 | 女 | 6 | 9:00 |
15048883 | 男 | 6 | 9:00 |
15026297 | 女 | 6 | 9:00 |
15048027 | 男 | 6 | 9:00 |
15056863 | 男 | 6 | 10:00 |
15056542 | 男 | 6 | 10:00 |
15049474 | 女 | 6 | 10:00 |
15145537 | 女 | 6 | 10:00 |
15031354 | 男 | 6 | 10:00 |
15049366 | 女 | 6 | 10:00 |
15106755 | 男 | 6 | 10:00 |
21206978 | 男 | 6 | 10:00 |
15145328 | 男 | 6 | 10:00 |
15049775 | 男 | 6 | 10:00 |
版权所有:Copyrights Reserved?北京市昌平区第一中学 京公网安备1101140337号 京ICP备16036388号-1