一中历年学霸去向
2009年
|
区文科总分第一
|
丁袆然
|
香港城市大学
|
区理科总分第一
|
冉田苒
|
清华大学
|
|
2010年
|
区文科总分第一
|
王念一
|
北京大学
|
区理科总分第一
|
曹杨
|
北京大学
|
|
2011年
|
区理科总分第一
|
徼晓兵
|
北京大学
|
2012年
|
区文科总分第一
|
蒋琳
|
南开大学
|
区理科总分第一
|
王梦潇
|
北京大学
|
|
2013年
|
区文科总分第一
|
马乐
|
北京外国语大学
|
区理科总分第一
|
刘泽辰
|
清华大学
|
|
2014年
|
区文科总分第一
|
宋爽
|
对外经济贸易大学
|
北大自主招生
|
赵玖桐
|
北京大学
|
|
北大自主招生
|
周川
|
北京大学
|
九州酷游ku游官网人工智能社团代表昌平区在北京市第二中学参加了由北京市教委举办的北京市学生3D设计展示活动,活动现场展示了由3D打印机和机器人技术相结合的科技产品。其中九州酷游ku游官网学生向专家和教授展示了自己所设计的产品,例如:双足机器人、机器臂和智能巡线汽车,获得了在场专家的一致称赞与认可。此次活动由陈旭红老师带队,社团成员有高一(9)班赵凯君,高一(10)班曹嘉文,高一(11)班孙宏伟、王楠,高二(10)班的任义、张佳星。同学们都感到在同其他名校(北京四中,人大附中,汇文中学,八一中学等)的交流展示活动中,收获了知识和友谊。
人工智能社团北京市学生3D设计展示比赛创佳绩
九州酷游ku游官网人工智能社团代表昌平区在北京市第二中学参加了由北京市教委举办的北京市学生3D设计展示比赛,活动现场展示了由3D打印机和机器人技术相结合的科技作品。其中九州酷游ku游官网学生向专家和教授展示了自己所设计的作品,设计作品包括:黑色闪电智能汽车、白色精灵智能汽车、度假双足机器人、救援双足机器人、四维度助残机器臂。前两项作品分获北京市一等奖!后三项作品分获北京市二等奖!并获得北京市团体一等奖!此次比赛由陈旭红老师带队,社团成员有高一(9)班赵凯君,高一(10)班曹嘉文,高一(11)班孙宏伟、王楠,高二(10)班的任义、张佳星。同学们都感到在同其他名校(北京四中,人大附中,汇文中学,八一中学等)的交流展示比赛中,收获了知识和友谊。
人工智能社团在第十五届北京市青少年机器人竞赛中创佳绩
北京市科协主办,北京市丰台区、北京市第十二中学承办的“第十五届北京市青少年机器人竞赛”中,由于海琪,赵凯君,孙宏伟组成的“人工智能队”获得了高中组创意机器人北京市二等奖。由吴帅,郑子君,王楠,李木子组成的“VEX一中战队”获得了高中组VEX挑战赛北京市三等奖。同来自全市的各队优秀选手进行竞赛,获得了知识和技能,更获得了友谊。
第十五届中国青少年机器人竞赛喜报
人工智能社团在第九届全国青少年教育机器人奥林匹克竞中创佳绩
国际机器人 ROBO-ONE 中国委员会、中国青少年科学素质教育提升研究总课题组、中国少年先锋队事业发展中心青少年科普教育俱乐部、全国高等院校计算机基础教育研究会师范专业委员会主办,上海市金山区教育局、上海市金山区科学技术委员会承办的“第九届全国青少年教育机器人奥林匹克竞赛”中,九州酷游ku游官网人工智能社团组建的“人工智能队”经过不懈努力与激烈角逐,从26支参赛队伍中脱颖而出,最终晋级决赛,并获得了该赛事足球机器人项目第一名一等奖。该队由通用技术老师陈旭红指导,参赛队员为高一(10)班的任义和张佳星同学。与来自全国的各队优秀选手进行参竞赛,通过比赛获得了知识和技能,更获得了友谊。
赛事报道链接:
新华网----http://sh.xinhuanet.com/2014-07/28/c_133514660.htm
中国日报网----http://www.chinadaily.com.cn/hqcj/xfly/2014-07-28/content_12090812_2.html
上海教育新闻网----http://www.shedunews.com/zixun/shanghai/zonghe/2014/07/26/661669.html
人工智能社团在第三届北京市学生机器人智能大赛中创佳绩
北京市教委主办,北京工业大学、北方交大附中承办的“第三届北京市学生机器人智能大赛”人形机器人控球对抗赛项目中,九州酷游ku游官网人工智能社团组建的“人工智能队”经过不懈努力与激烈角逐,从15支参赛队伍中脱颖而出,参赛队有171中学,潞河中学,清华附中等九州酷游ku游官网,最终晋级决赛,并获得了该项目的第一名北京市一等奖。该队由通用技术老师陈旭红指导,参赛队员为高二(10)班的任义和张佳星同学,高一(9)班的谷玥琛和高一(10)班曹嘉文同学。与来自全市的各队优秀选手进行参竞赛,通过比赛获得了知识和技能,更获得了友谊。
数理化竞赛获奖
科目 | 教师 | 学生 | 比赛名称 | 举办方 | 获奖时间 | 奖项 |
数学 | 回春荣 | 张弛 | 第16届北京高中数学知识应用论文竞赛 | 北京数学会 | 2013/4/1 | 市二等奖 |
数学 | 回春荣 | 臧立杰 | 第16届北京高中数学知识应用论文竞赛 | 北京数学会 | 2013/4/1 | 市三等奖 |
数学 | 回春荣 | 张宏远 | 第16届北京高中数学知识应用论文竞赛 | 北京数学会 | 2013/4/1 | 市二等奖 |
数学 | 郭宝 | 费腾 | 第16届北京高中数学知识应用论文竞赛 | 北京数学会 | 2013/4/1 | 市三等奖 |
数学 | 陈爱民 | 柳金山 | 第16届北京高中数学知识应用论文竞赛 | 北京数学会 | 2013/4/1 | 市三等奖 |
数学 | 陈爱民 | 周川 | 2013年全国高中数学联赛 | 中国数学会 | 2013/10/1 | 市三等奖 |
数学 | 杜丽丽 | 刘向明 | 第16届北京高中数学知识应用论文竞赛 | 北京数学会 | 2013/4/1 | 市三等奖 |
生物 | 曾勇 | 赵久彤闫明 | 北京市中学生生物学联赛 | 北京基教研 | 2013.4 | 市一等奖 |
物理 | 孟晓飞 | 于尚斌 | 第九届全国高中应用物理竞赛 | 北京市物理学会 | 2014/4/1 | 北京赛区一等奖 |
物理 | 孟晓飞 | 柴湘一 | 第九届全国高中应用物理竞赛 | 北京市物理学会 | 2014/4/2 | 北京赛区三等奖 |
物理 | 孟晓飞 | 云晔 | 第九届全国高中应用物理竞赛 | 北京市物理学会 | 2014/4/3 | 北京赛区三等奖 |
物理 | 杨滨 | 王自然 | 第九届全国高中应用物理竞赛 | 北京市物理学会 | 2014/4/4 | 北京赛区二等奖 |
物理 | 杨滨 | 赵杨 | 第九届全国高中应用物理竞赛 | 北京市物理学会 | 2014/4/5 | 北京赛区二等奖 |
物理 | 杨滨 | 姚琦 | 第九届全国高中应用物理竞赛 | 北京市物理学会 | 2014/4/6 | 北京赛区二等奖 |
物理 | 杨滨 | 曹蕊 | 第九届全国高中应用物理竞赛 | 北京市物理学会 | 2014/4/7 | 北京赛区三等奖 |
物理 | 杨滨 | 柳欣宇 | 第九届全国高中应用物理竞赛 | 北京市物理学会 | 2014/4/8 | 北京赛区三等奖 |
物理 | 乔丽华 | 赵维 | 第九届全国高中应用物理竞赛 | 北京市物理学会 | 2014/4/9 | 北京赛区一等奖 |
物理 | 乔丽华 | 陈焓 | 第九届全国高中应用物理竞赛 | 北京市物理学会 | 2014/4/10 | 北京赛区一等奖 |
物理 | 乔丽华 | 高倩 | 第九届全国高中应用物理竞赛 | 北京市物理学会 | 2014/4/11 | 北京赛区一等奖 |
物理 | 乔丽华 | 王旭阳 | 第九届全国高中应用物理竞赛 | 北京市物理学会 | 2014/4/12 | 北京赛区一等奖 |
物理 | 乔丽华 | 赵志奇 | 第九届全国高中应用物理竞赛 | 北京市物理学会 | 2014/4/13 | 北京赛区一等奖 |
物理 | 乔丽华 | 秦凯琳 | 第九届全国高中应用物理竞赛 | 北京市物理学会 | 2014/4/14 | 北京赛区二等奖 |
物理 | 乔丽华 | 赵紫涵 | 第九届全国高中应用物理竞赛 | 北京市物理学会 | 2014/4/15 | 北京赛区三等奖 |
物理 | 乔丽华 | 范李侨娜 | 第九届全国高中应用物理竞赛 | 北京市物理学会 | 2014/4/16 | 北京赛区三等奖 |
化学 | 纪月岚 | 邹富衢 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/19 | 北京市一等奖 |
化学 | 纪月岚 | 张博 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/20 | 北京市二等奖 |
化学 | 纪月岚 | 屈昊森 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/21 | 北京市二等奖 |
化学 | 阎芬 | 张宏宇 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/22 | 北京市一等奖 |
化学 | 阎芬 | 范子祎 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/23 | 北京市一等奖 |
化学 | 阎芬 | 高倩 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/24 | 北京市二等奖 |
化学 | 阎芬 | 王佩 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/25 | 北京市二等奖 |
化学 | 阎芬 | 王旭阳 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/26 | 北京市二等奖 |
化学 | 阎芬 | 张苗苗 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/27 | 北京市二等奖 |
化学 | 阎芬 | 邹志诚 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/28 | 北京市三等奖 |
化学 | 阎芬 | 徐欣然 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/29 | 北京市三等奖 |
化学 | 阎芬 | 陈焓 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/30 | 北京市三等奖 |
化学 | 阎芬 | 赵萌杰 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/1 | 北京市三等奖 |
化学 | 阎芬 | 谷清水 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/2 | 北京市三等奖 |
化学 | 李梅 | 王金明 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/3 | 北京市一等奖 |
化学 | 李梅 | 陈欣宇 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/4 | 北京市一等奖 |
化学 | 李梅 | 王天琪 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/5 | 北京市一等奖 |
化学 | 李梅 | 周杨 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/6 | 北京市二等奖 |
化学 | 李梅 | 屈萌 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/7 | 北京市二等奖 |
化学 | 李梅 | 张玮琪 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/8 | 北京市二等奖 |
化学 | 李梅 | 李月 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/9 | 北京市二等奖 |
化学 | 李梅 | 王语燕 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/10 | 北京市二等奖 |
化学 | 李梅 | 郭旭芝 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/11 | 北京市二等奖 |
化学 | 李梅 | 张鑫贤 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/12 | 北京市二等奖 |
化学 | 李梅 | 陈美琳 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/13 | 北京市二等奖 |
化学 | 李梅 | 李明浩 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/14 | 北京市二等奖 |
化学 | 李梅 | 陈阳 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/15 | 北京市二等奖 |
化学 | 李梅 | 时佳 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/16 | 北京市三等奖 |
化学 | 李梅 | 安一宁 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/17 | 北京市三等奖 |
化学 | 李梅 | 胡悦琪 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/18 | 北京市三等奖 |
化学 | 李梅 | 杨寅辰 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/19 | 北京市三等奖 |
化学 | 李梅 | 刘明曌 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/20 | 北京市三等奖 |
化学 | 李梅 | 付文豪 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/21 | 北京市三等奖 |
化学 | 李梅 | 马翼彤 | 北京化学会2014年高中奥林匹克北京地区预选赛 | 北京市化学学会 | 2014/4/22 | 北京市三等奖 |
生物 | 周有祥 | 赵维 | 在2014年全国中学生生物学联赛中成绩优异 | 全国中学生生物学、中国植物学会、中国动物学会 | 2014/5/1 | 全国三等奖 |
生物 | 李英芳 | 陈爽 | 在2014年全国中学生生物学联赛北京市初赛中 | 全国中学生生物学竞赛委员会北京分会 | 2014/6/1 | 北京市一等奖 |
生物 | 李英芳 | 王梦骁 | 在2014年全国中学生生物学联赛北京市初赛中 | 全国中学生生物学竞赛委员会北京分会 | 2014/6/1 | 北京市一等奖 |
生物 | 李英芳 | 牛泽文 | 在2014年全国中学生生物学联赛北京市初赛中 | 全国中学生生物学竞赛委员会北京分会 | 2014/6/1 | 北京市一等奖 |
生物 | 李英芳 | 邹志诚 | 在2014年全国中学生生物学联赛北京市初赛中 | 全国中学生生物学竞赛委员会北京分会 | 2014/6/1 | 北京市一等奖 |
生物 | 张华晶 | 王梓涵 | 在2014年全国中学生生物学联赛北京市初赛中 | 全国中学生生物学竞赛委员会北京分会 | 2014/6/2 | 北京市一等奖 |
生物 | 周有祥 | 赵霄 | 在2014年全国中学生生物学联赛北京市初赛中 | 全国中学生生物学竞赛委员会北京分会 | 2014/6/3 | 北京市一等奖 |
生物 | 周有祥 | 肖港 | 在2014年全国中学生生物学联赛北京市初赛中 | 全国中学生生物学竞赛委员会北京分会 | 2014/6/4 | 北京市一等奖 |
生物 | 周有祥 | 赵维 | 在2014年全国中学生生物学联赛北京市初赛中 | 全国中学生生物学竞赛委员会北京分会 | 2014/6/5 | 北京市一等奖 |
生物 | 周有祥 | 李博阳 | 在2014年全国中学生生物学联赛北京市初赛中 | 全国中学生生物学竞赛委员会北京分会 | 2014/6/6 | 北京市一等奖 |
生物 | 周有祥 | 高倩 | 在2014年全国中学生生物学联赛北京市初赛中 | 全国中学生生物学竞赛委员会北京分会 | 2014/6/7 | 北京市一等奖 |
生物 | 周有祥 | 张宏宇 | 在2014年全国中学生生物学联赛北京市初赛中 | 全国中学生生物学竞赛委员会北京分会 | 2014/6/8 | 北京市一等奖 |
生物 | 周有祥 | 秦凯琳 | 在2014年全国中学生生物学联赛北京市初赛中 | 全国中学生生物学竞赛委员会北京分会 | 2014/6/9 | 北京市一等奖 |
生物 | 周有祥 | 韩可心 | 在2014年全国中学生生物学联赛北京市初赛中 | 全国中学生生物学竞赛委员会北京分会 | 2014/6/10 | 北京市一等奖 |
数学 | 宋国峰 | 赵紫涵 | 在第十七届北京市高中数学知识应用中 | 北京高中数学知识应用竞赛组委会 | 2014/5/1 | 北京市二等奖 |
数学 | 宋国峰 | 罗子健 | 在第十七届北京市高中数学知识应用中 | 北京高中数学知识应用竞赛组委会 | 2014/5/1 | 北京市三等奖 |
物理 | 孟晓飞 | 于尚斌 | 荣获2014年第9届全国高中应用物理竞赛 | 全国中学应用物理竞赛委员会 | 2014/5/1 | 全国三等奖 |
物理 | 乔丽华 | 赵维 | 荣获2014年第9届全国高中应用物理竞赛 | 全国中学应用物理竞赛委员会 | 2014/5/2 | 全国三等奖 |
物理 | 乔丽华 | 王旭阳 | 荣获2014年第9届全国高中应用物理竞赛 | 全国中学应用物理竞赛委员会 | 2014/5/3 | 全国三等奖 |
在北京市中学生第四届模拟联合国大会获奖
第34、35届北京市青少年科技创新大赛获奖
第34届北京市青少年科技创新大赛 | 项目名称 | 作者 | 市级奖项 | 指导教师 | 所属学科 |
昌平一中便池用水量调查及建议 | 王丹、罗子健、沙浩然 | 二等奖 | 张楠 | 社会科学 | |
无尘新型黑板擦 | 张悠 | 三等奖 | 王继红、徐红 | 工程学 | |
流体阻力演示仪 | 刘子钰 | 三等奖 | 邵长金、陈旭红 | 工程学 | |
扫雷游戏 | 任义 | 三等奖 | 陈旭红、张丽 | 计算机科学 | |
用传感器测氯水中的化学平衡 | 张宏宇 | 三等奖 | 罗启明 | 化学 | |
九州酷游ku游官网“用酸性高锰酸钾溶液测定白菜中维生素C含量”的研究报告 | 高琦 | 三等奖 | 杜德娟、张丽、杜丽丽 | 化学 | |
九州酷游ku游官网“性格对人喜爱音乐种类的影响”的研究报告 | 徐欣然 | 三等奖 | 孟越 | 社会科学 | |
记忆达人堂利用右脑图像高效学习系列活动 | DI社团 | 三等奖 | 张丽、周坤、曾勇 | 科技实践活动 |
第35届北京市青少年科技创新大赛 | 项目名称 | 作 者 | 指导教师 | 所属学科 | 奖 项 |
群体机器人状态同步技术研究 | 云 晔 | 张 楠 | 物理 | 二等奖 | |
基于粒子群算法的区域最优覆盖问题 | 罗桂波 | 李海龙 | 物理 | 三等奖 | |
九州酷游ku游官网“影响水果电池电流大小的因素” 的研究报告 | 阎婧雅 | 李 梅 | 化学 | 三等奖 | |
通过二氧化锰催化过氧化氢反应前后物理性质判断此催化反应性质 | 魏思宜 | 李 梅 | 化学 | 三等奖 | |
九州酷游ku游官网“探究鲜花作为酸碱指示剂的效果 及弊端”的研究报告 | 杜 薇 | 李 梅 | 化学 | 三等奖 | |
九州酷游ku游官网“鉴别和去除被硫磺熏过的姜”的研究报告 | 杨寅辰 | 李 梅 | 化学 | 三等奖 | |
庙的屋顶坡面曲线拟合 | 时 佳 | 董 武 | 数学 | 三等奖 | |
九州酷游ku游官网纸飞机滑翔的研究报告 | 李明浩 | 杜宏义 |